| 主  页| 本网介绍 | 楼盘展示 | 成都图片欣赏 | 华阳图片欣赏 | 业主论坛 | 华阳热线 | 中介登录 |

用户名:
密 码:

分类:
区域:
房型:
户型:
中介:
时间:
楼层: ~
面积: ~
价格: ~
按编号
大概地 址:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共305条记录]
是否中介 要求地段(点击进入) 房型 面积(㎡) 元/月 登记时间
华阳城中心 2室2厅1卫 60 ~ 100 500 ~ 1000 2008-7-23
在华阳就行 1室1厅1卫 1 ~ 100 500 ~ 1000 2008-7-19
华阳(801,815,5 2室1厅1卫 70 ~ 90 600 ~ 800 2008-7-16
非中介 华阳城区内 2室1厅1卫 70 ~ 100 600 ~ 800 2008-7-16
华阳城区 2室1厅1卫 70 ~ 100 500 ~ 500 2008-7-15
非中介 去软件园方便 1室1厅1卫 1 ~ 100 300 ~ 900 2008-7-12
华阳镇区 环境好~!就 1室1厅1卫 30 ~ 60 300 ~ 500 2008-7-7
步行街/德克士/商业中心 2室2厅1卫 70 ~ 150 250 ~ 800 2008-7-5
区公所附近,或者摩尔附近 2室1厅1卫 60 ~ 90 300 ~ 500 2008-7-4
华阳城区内 70 ~ 90 450 ~ 600 2008-7-2
天府软件园附近 3室2厅2卫 80 ~ 160 500 ~ 600 2008-7-2
一小附近,输气技校等 1室1厅1卫 40 ~ 50 300 ~ 400 2008-6-26
城南 2室2厅1卫 50 ~ 90 200 ~ 500 2008-6-25
华阳城区 1室1厅1卫 40 ~ 60 500 ~ 700 2008-6-21
成都城南华阳南延线旁 3室2厅2卫 100 ~ 130 1000 ~ 1500 2008-6-20
嘎纳附近 2室1厅1卫 80 ~ 100 600 ~ 800 2008-6-20
石油总医院附近 3室1厅1卫 90 ~ 130 500 ~ 800 2008-6-18
5大花园 1室1厅1卫 40 ~ 60 500 ~ 700 2008-6-18
武警校附近的 3室1厅1卫 80 ~ 120 500 ~ 800 2008-6-18
地调处附近 2室1厅1卫 72 ~ 100 550 ~ 800 2008-6-18
华阳城区 2室1厅1卫 60 ~ 80 450 ~ 550 2008-6-15
华阳镇中心或离华阳中心近 1室1厅1卫 50 ~ 70 300 ~ 700 2008-6-14
城区内 1室1厅1卫 35 ~ 55 300 ~ 600 2008-6-14
城区内 ~ ~ 2008-6-14
华新街 4室1厅1卫 120 ~ 150 700 ~ 800 2008-6-11
当前页次:1/13   13   305条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
蜀ICP备05002308号
  设为首页 | 联系我们  |  广告服务
华阳网 成都买房网

·成都房管局 ·成都房产信用信息平台 ·双流信息网 ·双流规划局 ·双流建设局 ·华阳信息网 ·华阳公交
·成都贷款网 ·姜堰房产网 ·泰州房产网

本站诚邀站长同等互挂首页图片友链,请您作好本站链接后通知我们,我们会马上加上您的同等链接
!Copyright © 2003-2007 www.cdhyhouse.com All rights reserved.
成都 华阳 房产网
电话:13438079881 范先生 
声明:本站部分内容来自互联网,如录入内容牵扯到版权问题请告知。
E-mail:fzqsw2004@163.com