| 主  页| 本网介绍 | 楼盘展示 | 成都图片欣赏 | 华阳图片欣赏 | 业主论坛 | 华阳热线 | 中介登录 |

用户名:
密 码:

分类:
区域:
房型:
户型:
中介:
时间:
楼层: ~
面积: ~
价格: ~
按编号
大概地 址:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共624条记录] 选择排序列 升序
是否中介 小区名(点击进入) 所属区域 房型 面积(㎡) 元/月 点击 登记时间
非中介 金河城小区 华阳 2室2厅1卫 88 380 66 2008-7-24
非中介 锦话苑一期 华阳 1室1厅1卫 40 400 8 2008-7-24
非中介 套1多套 华阳 1室1厅1卫 45 500 83 2008-7-24
非中介 套3多套 华阳 3室2厅1卫 115 1000 58 2008-7-24
非中介 套2多套 华阳 2室1厅1卫 80 750 36 2008-7-24
非中介 金南园 华阳 3室3厅3卫 130 1200 127 2008-7-24
非中介 DV大道欣圆 成都城南 3室2厅2卫 105 650 181 2008-7-24
非中介 府河音乐花园 成都城南 3室2厅2卫 125 1300 187 2008-7-24
非中介 城南.阳光华苑 成都城南 3-2-2 138 88 164 2008-7-24
非中介 成都城南.府河音乐花园 成都城南 3室2厅2卫 125.83 58 87 2008-7-24
非中介 福泽美庐 成都城南 3室2厅2卫 103 800 187 2008-7-24
非中介 城南贻丰新城 成都城南 3室2厅2卫 120 1000 158 2008-7-24
非中介 DV大道 成都城南 2-2-1 70 550 253 2008-7-24
非中介 金南园 成都城南 2室2厅1卫 80 950 95 2008-7-24
非中介 成都城南.府河音乐花园 成都城南 4 -3-2 183 2000 63 2008-7-24
非中介 府河音乐花园 成都城南 5室3厅3卫 183 2000 51 2008-7-24
非中介 DV大道 成都城南 2室2厅1卫 92 750 51 2008-7-24
非中介 滨河花园 华阳 3室2厅2卫 170 600 10 2008-7-24
非中介 黄金海岸 华阳 3室2厅1卫 110 1200 7 2008-7-24
非中介 黄金海岸 华阳 3室2厅1卫 117 1300 7 2008-7-24
非中介 出水芙蓉 华阳 1室1厅1卫 23.1 600 9 2008-7-24
非中介 神仙树高新实验小学兴元丽都童装店优转 成都西南 1室1厅1卫 49.5 1700 32 2008-7-24
非中介 永泰雅居 华阳 3室2厅1卫 103 800 170 2008-7-24
非中介 出水芙蓉 华阳 3室2厅2卫 125 1300 142 2008-7-24
非中介 金南苑 华阳 3室2厅2卫 120 1200 135 2008-7-24
当前页次:1/25   25   624条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
蜀ICP备05002308号
  设为首页 | 联系我们  |  广告服务
华阳网 成都买房网

·成都房管局 ·成都房产信用信息平台 ·双流信息网 ·双流规划局 ·双流建设局 ·华阳信息网 ·华阳公交
·成都贷款网 ·姜堰房产网 ·泰州房产网

本站诚邀站长同等互挂首页图片友链,请您作好本站链接后通知我们,我们会马上加上您的同等链接
!Copyright © 2003-2007 www.cdhyhouse.com All rights reserved.
成都 华阳 房产网
电话:13438079881 范先生 
声明:本站部分内容来自互联网,如录入内容牵扯到版权问题请告知。
E-mail:fzqsw2004@163.com